Tổng quan
MIXIE UP1500 là UPS Line-Interactive AVR công suất 1500VA/900W, hướng đến cụm camera và thiết bị mạng có nhiều nguồn cắm. Thiết bị cung cấp 6 ổ đa chuẩn cùng 3 cổng IEC C13 và dùng hai ắc quy 12V/9Ah.
Điểm nổi bật
- Công suất thực 900W, hệ số công suất 0.6.
- Tổng cộng 6 ổ đa chuẩn và 3 cổng IEC C13.
- Hệ ắc quy 24VDC gồm 2 × 12V/9Ah.
- LED báo điện lưới, pin, quá tải và lỗi; còi cảnh báo theo trạng thái.
Thông số kỹ thuật
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Model / thương hiệu | UP1500 / MIXIE |
| Công suất | 1500VA / 900W |
| Hệ số công suất | 0.6 |
| Hiệu suất | Mục tiêu ≥95% khi chạy lưới; đo tại tải định mức |
| Điện áp ngõ vào | 220VAC danh định, 1 pha |
| Dải điện áp ngõ vào | 175–275VAC; cần xác nhận ngưỡng AVR và ngưỡng chuyển pin |
| Tần số ngõ vào | 50Hz; mục tiêu 46–54Hz |
| Điện áp ngõ ra | 220VAC ±10% khi chạy pin |
| Ổ cắm ra | 6 ổ đa chuẩn + 3 IEC C13 |
| Tần số ở chế độ ắc quy | Mục tiêu 50Hz ±1Hz |
| Thời gian chuyển mạch | Mục tiêu 2–6 ms từ lưới sang pin; xác nhận tại tải thực |
| Dạng sóng ở chế độ ắc quy | Sine mô phỏng |
| Ắc quy | 2 × 12V / 9Ah (24VDC) |
| Thời gian sạc | Mục tiêu ≤6 giờ đạt 90% sau xả; đo trên mẫu |
| Bảo vệ | AVR, quá áp/thấp áp, quá tải, ngắn mạch, xả cạn; ngưỡng bảo vệ chốt theo OEM |
| Bảng điều khiển | Nút điều khiển + đèn LED |
| Điều kiện hoạt động | Mục tiêu 0–40°C, RH ≤90%, không ngưng tụ |
| Độ ồn | Mục tiêu ≤45dBA tại 1m, không tính còi |
| Kích thước | 335 × 120 × 190 mm (D × R × C) |
| Khối lượng | 11,5 kg |
Bảo hành
Chính sách đề xuất: bảo hành thân UPS 24 tháng và ắc quy 12 tháng.
Lưu ý: các giá trị được ghi là mục tiêu, đề xuất hoặc cần xác nhận phải được kiểm tra trên mẫu và chốt theo OEM trước khi công bố chính thức.

Tin liên quan
Có thể bạn quan tâm: